제품 / 고전압 저항기
HVR-GHP 직렬 고전압 후막 평면 저항기
에폭시, 고온 실리콘 코팅, 투명 바니시(폴리이미드) 및 기타 마감 처리 옵션으로 제공되며, EBG, Ohmite, Vishay, Nicrom, Ohmcraft 등 주요 고전압 후막 저항기 브랜드의 제품을 직접 대체할 수 있습니다.

HVR-GHP 직렬 고전압 후막 평면 저항기


HVR-GHP 제품 사양서 (PDF)
2026년판 - 전기 사양, 치수 및 주문 정보.
HVR-GHP 코팅 옵션
최대 35KV
에폭시 수지, 고온 실리콘 또는 투명 바니시(폴리이미드) 코팅 · 16가지 표준 부품 번호
HVR-GHP 연속
높은 전력 밀도
CNC 레이저 트리밍 · 비유도성 · 최대 1TΩ · 도금 구리 핀
HVR-GHP 시리즈는 HVC의 평면형 고전압 후막 저항기로, Ohmite MOX, EBG MTX, Caddock TG/TF, Nicrom 및 Vishay HV 시리즈를 직접 대체하도록 설계되었습니다. 이 저항기는 96% Al₂O₃ 기판과 850°C에서 소성된 루테늄 기반 저항 페이스트를 사용하는 비유도성 설계로, 탁월한 내전압, 온도 안정성 및 장기적인 신뢰성을 제공합니다.
특징
● 비유도성 후막 설계, 평면/PCB 실장
● HVR-GHP 코팅 옵션: 에폭시 수지, 고온 실리콘 또는 투명 바니시(폴리이미드), 최대 내전압 35kV, 16가지 표준 부품 번호
● HVR-GHP 시리즈: 고출력 밀도, CNC 레이저 트리밍으로 정밀도 향상
● 최대 두께 3mm, 비유도성, 단자 표준 핀 재질은 도금된 구리입니다.
기술 규격
| 매개 변수 | 스펙 |
|---|---|
| 저항 범위 | 200Ω ~ 1TΩ (요청 시 더 높은 저항값 제공 가능) |
| 관용 | ±0.2% ~ ±10% |
| 온도 계수 | ±25 ~ ±80 ppm/°C (25°C ~ 105°C), 기타 요구사항은 협의 가능 |
| 최대 작동 전압 | 정격 작동 전압의 130% |
| 작동 온도 범위 | + 40 ° C에 -155 °의 C |
| 파워 내구성 | 정격 출력에서 1,000시간 동안 ΔR ≤ ±0.15%R |
| 과부하 | 정격 출력의 5배, 최대 연속 작동 전압의 1.5배 이하, 5초, ΔR ≤ ±0.2%R |
| 내 습성 | MIL-Std-202 방법 106, ΔR ≤ ±0.4%R |
| 열 충격 | MIL-Std-202 방법 107, 조건 C, ΔR ≤ ±0.25%R |
| 내전압 | 1,000 VDC |
| 절연 저항 | 최소 10GΩ 이상 |
| 기판 | 96% Al₂O₃ 세라믹 |
| 저항 페이스트 | 루테늄 기반, 850°C에서 소성 |
| 코팅 | 에폭시 수지 / 고온 실리콘 등 |
| 납 재료 | 산화 방지 니켈 도금 구리선 |
| 캡 재질 | 산화 방지 니켈 도금 구리 캡 |
일반적인 전압 계수

전력 저하 곡선

표준 부품 번호
| 부품 번호 | 와트 | 최대 전압(V) | 길이 A (mm) | 너비 B (mm) | 리드 간격 C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HVRGHP1 / 2 | 0.50 | 4,000 | 13.60 | 4.50 | 10.20 |
| HVRGHP5 / 5 | 0.65 | 6,000 | 17.85 | 4.50 | 15.24 |
| HVRGHP8 / 5 | 1.60 | 8,000 | 25.90 | 6.30 | 22.90 |
| HVRGH3 | 3.00 | 12,000 | 38.70 | 7.50 | 35.50 |
| HVRGH4 | 4.00 | 15,000 | 51.30 | 7.50 | 48.20 |
| HVRGHP2 / 2 | 5.00 | 24,000 | 51.30 | 14.20 | 48.20 |
| HVRGH4.25 | 1.00 | 8,000 | 25.40 | 4.00 | 22.90 |
| HVRGH4.38 | 1.50 | 10,000 | 38.00 | 4.00 | 35.70 |
| HVRGH5.13 | 1.00 | 5,000 | 12.70 | 5.00 | 10.20 |
| HVRGH5.51 | 2.00 | 20,000 | 50.80 | 5.00 | 48.30 |
| HVRGH10.25 | 2.00 | 10,000 | 25.40 | 10.00 | 22.90 |
| HVRGH10.51 | 3.00 | 30,000 | 50.80 | 10.00 | 48.30 |
| HVRGH15.38 | 3.00 | 15,000 | 38.00 | 15.00 | 35.70 |
| HVRGH15.51 | 4.50 | 30,000 | 50.80 | 15.00 | 48.30 |
| HVRGH15.76 | 5.50 | 35,000 | 76.20 | 15.00 | 73.40 |
| HVRGH25.99 | 10.00 | 35,000 | 101.60 | 24.00 | 98.60 |
맞춤 사이즈 제작 가능: 모든 세라믹 소재 사이즈로 주문 제작이 가능하며, 기존 브랜드의 외형을 1:1로 재현합니다. 최소 주문 수량(MOQ)은 100개입니다.

어플리케이션
EBG, OHMITE, VISHAY, NICROM의 대체품
고전압 후막 저항기는 96% Al₂O₃ 세라믹 기판 위에 850°C에서 소성된 루테늄 산화물(RuO₂) 저항 페이스트로 구성됩니다. 기존의 탄소막 및 금속막 구조와 비교하여 후막 기술은 더 높은 내전압, 우수한 장기 신뢰성, 더 넓은 작동 온도 범위 및 매우 작은 전압 계수를 제공합니다. 이는 동일한 기술 플랫폼에서 파생된 것입니다. HVR-GHP 시리즈.
HVC는 2017년 중국의 후막 소재 엔지니어링 전문가들과 함께 고전압 후막 저항기 사업을 시작했으며, 처음에는 평면형 후막 저항기를 다뤘습니다. HVR-GHP 초기에는 원통형 BSP/BOP 튜브 타입의 저항기를 사용하다가 이후 고에너지 세라믹 저항기로 제품군을 확장했습니다. 이 제품군은 유럽과 미국의 기존 후막 저항기 브랜드와 동일한 품질 수준으로 설계되었습니다.
EBG는 1990년대에 후막 기술을 도입하여 유럽, 미국, 아시아 전역에서 널리 인정받았으며, ABB와 Siemens를 비롯한 세계적인 기업들로부터 제품 승인을 받았습니다. Vishay는 Vishay Techno(스페르니체 소재)를 통해 후막 저항기 시장에 진출해 있습니다. 미국의 대표적인 브랜드인 Ohmite는 ARCOL ARC2/ARC3, Maxi-MOX, Mini-MOX, Slim-MOX, Super-MOX 시리즈를 통해 후막 저항기를 공급하고 있으며, 멕시코에서 생산하고 있습니다. 스위스의 Nicrom은 정밀 후막 저항기로 유명하며 유럽 시장에서 높은 인지도를 얻고 있습니다.
기존 설계를 유지 관리하는 엔지니어의 경우 HVC는 다음과 같은 이점을 제공합니다. HVR-GHP 플랫 시리즈는 동일한 패키지 외형, 동등한 전압 정격 및 더욱 빠른 공급량을 제공하는 드롭인 대체품입니다. 보드 레이아웃 변경이 필요 없으며, 리드 타임은 기존 공급원보다 훨씬 짧습니다.
전체 상호 참조표
| 부품 번호 | 저항 | 전력 (W) | 공차 % | 최대 전압 | HVC 교체 |
|---|---|---|---|---|---|
| OHMITE 후막관 저항기(MOX 시리즈) | |||||
| MOX1125031005FE | 10MΩ | 0.5W | ± 0.5 | 1KV | HVRBOP16 |
| MOX1125031006FE | 100MΩ | 0.5W | ± 0.5 | 1KV | HVRBOP16 |
| MOX1125031007FE | 1GΩ | 0.5W | ± 0.5 | 1KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131005FE | 10MΩ | 0.75W | ± 0.5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131006FE | 100MΩ | 0.75W | ± 0.5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131007FE | 1GΩ | 0.75W | ± 0.5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131005JE | 10MΩ | 0.75W | ± 5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131006JE | 100MΩ | 0.75W | ± 5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125131007JE | 1GΩ | 0.75W | ± 5 | 2.5KV | HVRBOP16 |
| MOX1125231005FE | 10MΩ | 1W | ± 0.5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125231006FE | 100MΩ | 1W | ± 0.5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125231007FE | 1GΩ | 1W | ± 0.5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125231005JE | 10MΩ | 1W | ± 5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125231006JE | 100MΩ | 1W | ± 5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125231007JE | 1GΩ | 1W | ± 5 | 5KV | HVRBOP22 |
| MOX1125331005FE | 10MΩ | 1.5W | ± 0.5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX1125331006FE | 100MΩ | 1.5W | ± 0.5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX1125331007FE | 1GΩ | 1.5W | ± 0.5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX1125331005JE | 10MΩ | 1.5W | ± 5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX1125331006JE | 100MΩ | 1.5W | ± 5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX1125331007JE | 1GΩ | 1.5W | ± 5 | 7.5KV | HVRBOP32 |
| MOX-1005231005FE | 10MΩ | 2W | ± 0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1005231006FE | 100MΩ | 2W | ± 0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1005231005JE | 10MΩ | 2W | ± 5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1005231006JE | 100MΩ | 2W | ± 5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1005231007FE | 1GΩ | 2W | ± 0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1005231007JE | 1GΩ | 2W | ± 5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431005FE | 10MΩ | 2.5W | ± 0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431006FE | 100MΩ | 2.5W | ± 0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431005JE | 10MΩ | 2.5W | ± 5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431006JE | 100MΩ | 2.5W | ± 5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431007FE | 1GΩ | 2.5W | ± 0.5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125431007JE | 1GΩ | 2.5W | ± 5 | 10KV | HVRBSP28 |
| MOX-1125631005FE | 10MΩ | 3W | ± 0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125631006FE | 100MΩ | 3W | ± 0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125631005JE | 10MΩ | 3W | ± 5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125631006JE | 100MΩ | 3W | ± 5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125631007FE | 1GΩ | 3W | ± 0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125631007JE | 1GΩ | 3W | ± 5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125831005FE | 10MΩ | 3.9W | ± 0.5 | 9.4KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125831006FE | 100MΩ | 3.9W | ± 0.5 | 9.4KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125831007FE | 1GΩ | 3.9W | ± 0.5 | 9.4KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125831007JE | 1GΩ | 3.9W | ± 5 | 9.4KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931005FE | 10MΩ | 4.6W | ± 0.5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931006FE | 100MΩ | 4.6W | ± 0.5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931005JE | 10MΩ | 4.6W | ± 5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931006JE | 100MΩ | 4.6W | ± 5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931007FE | 1GΩ | 4.6W | ± 0.5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1125931007JE | 1GΩ | 4.6W | ± 5 | 13.8KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131005FE | 10MΩ | 5W | ± 0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131006FE | 100MΩ | 5W | ± 0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131005JE | 10MΩ | 5W | ± 5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131006JE | 100MΩ | 5W | ± 5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131007FE | 1GΩ | 5W | ± 0.5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126131007JE | 1GΩ | 5W | ± 5 | 20KV | HVRBSP52 |
| MOX-1126331005FE | 10MΩ | 4W | ± 0.5 | 30KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126331006FE | 100MΩ | 4W | ± 0.5 | 30KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126331007FE | 1GΩ | 4W | ± 0.5 | 30KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126431005FE | 10MΩ | 5W | ± 0.5 | 40KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126431006FE | 100MΩ | 5W | ± 0.5 | 40KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126431007FE | 1GΩ | 5W | ± 0.5 | 40KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126531005FE | 10MΩ | 6W | ± 0.5 | 50KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126531006FE | 100MΩ | 6W | ± 0.5 | 50KV | HVRPFS81 |
| MOX-1126531007FE | 1GΩ | 6W | ± 0.5 | 50KV | HVRPFS81 |
| OHMITE 후막 평면 저항기(SM 시리즈) | |||||
| SM102031005FE | 10MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031006FE | 100MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031007FE | 1GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032003FE | 200KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032004FE | 2MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032005FE | 20MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032006FE | 200MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032007FE | 2GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102033003FE | 300KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102033004FE | 3MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM33005FE1020 | 30MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102033006FE | 300MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102033007FE | 30GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102034003FE | 400KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102034004FE | 4MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102034005FE | 40MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102034006FE | 400MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102034007FE | 4GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102035003FE | 500KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102035004FE | 5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102035005FE | 50MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102035006FE | 500MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102035007FE | 5GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031001JE | 1KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031002JE | 10KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031003JE | 100KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031004JE | 1MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031005JE | 10MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031006JE | 100MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031007JE | 1GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031252JE | 12.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031253JE | 125KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031254JE | 1.25MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031502JE | 15KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031503JE | 150KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031504JE | 1.5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031752JE | 17.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102031754JE | 1.75MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032002JE | 20KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032003JE | 200KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032004JE | 2MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032501JE | 2.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032502JE | 25KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032503JE | 250KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032504JE | 2.5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102032505JE | 25MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102035001JE | 5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102035002JE | 50KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102035003JE | 500KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102035004JE | 5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102035005JE | 50MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102037501JE | 7.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102037502JE | 75KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM102037503JE | 750KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVRGH5.13 |
| SM104031005FE | 10MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104031006FE | 100MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104031007FE | 1GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104032003FE | 200KΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104032004FE | 2MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104032005FE | 20MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104032006FE | 200MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104032007FE | 2GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104033003FE | 300kΩ | 1.5W | 1 | HVRGH4.38 | |
| SM104035005FE | 50MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104035006FE | 500MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104035007FE | 5GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104031005JE | 10MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104031006JE | 100MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM104031007JE | 1GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | HVRGH4.38 |
| SM108032003FE | 200KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108032004FE | 2MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108032005FE | 20MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108032006FE | 200MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108032007FE | 2GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108033003FE | 300KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108033004FE | 3MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108033005FE | 30MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108033006FE | 300MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108033007FE | 3GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108034003FE | 400KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108034004FE | 4MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108034005FE | 40MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108034006FE | 400MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108034007FE | 4GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108035003FE | 500KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108035004FE | 5MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108035005FE | 50MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108035006FE | 500MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM108035007FE | 5GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | HVRGH10.51 |
| SM204031005FE | 10MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204031006FE | 100MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204031007FE | 1GΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204031002JE | 10KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204031004JE | 1MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204031005JE | 10MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204031006JE | 100MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204031007JE | 1GΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204031503JE | 150KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204031504JE | 1.5MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204032002JE | 20KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204032003JE | 200KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204032004JE | 2MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204032505JE | 25MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204035002JE | 50KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204035003JE | 500KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204035004JE | 5MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204035005JE | 50MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| SM204037503JE | 750KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | HVRGH10.25 |
| EBG 후막 원통형 저항기 | |||||
| OGP 시리즈 | - | - | - | - | HVRBOP/HVRBSP 시리즈 |
| SGP 시리즈 | - | - | - | - | HVRBOP/HVRBSP 시리즈 |
| SGT 시리즈 | - | - | - | - | HVRBOP/HVRBSP 시리즈 |
| OSP 시리즈 | - | - | - | - | HVRBOP/HVRBSP 시리즈 |
| SSP 시리즈 | - | - | - | - | HVRBOP/HVRBSP 시리즈 |
| RSP 시리즈 | - | - | - | - | HVRBOP/HVRBSP 시리즈 |
| EBG MTX968 시리즈 | |||||
| EBG MTX968 시리즈 | - | - | - | - | HVRBOP/HVRBSP 시리즈 |
| EBG 후막 평면 저항기 | |||||
| FBX 시리즈 | - | - | - | - | HVRGHP 시리즈 |
| FSX 시리즈 | - | - | - | - | HVRGHP 시리즈 |
| FPX 시리즈 | - | - | - | - | HVRGHP 시리즈 |
| FLX 시리즈 | - | - | - | - | HVRGHP 시리즈 |
| EBG 후막 저항기 튜브형 (MTX969) | |||||
| EBG MTX969.11 | - | - | - | - | HVRPFS81 |
| EBG MTX969.23 | - | - | - | - | HVRPFS156 |
| EBG MTX969.54 | - | - | - | - | HVRPFS160 |
| EBG MTX969.71 | - | - | - | - | HVRPFS210 |
| EBG MTX969.105 | - | - | - | - | HVRPFS309 |
| Vishay 후막관 저항기(FHV 축형) | |||||
| FHV026 | 10KΩ–100MΩ | 0.25W | ±1–10 | 750V | |
| FHV051 | 10KΩ–500MΩ | 0.50W | ±1–10 | 1.5KV | |
| FHV076 | 100Ω–1GΩ | 0.75W | ±1–10 | 3.75KV | |
| FHV101 | 500Ω–1GΩ | 1.00W | ±1–10 | 7.5KV | |
| FHV151 | - | 1.50W | ±1–10 | 11.25KV | |
| FHV161 | - | 1.60W | ±1–10 | 3.5KV | |
| FHV201 | - | 2.00W | ±1–10 | 15KV | |
| FHV401 | - | 4.00W | ±1–10 | 7.5KV | |
| FHV501 | - | 4.00W | ±1–10 | 15KV | |
| Vishay 후막 평면 저항기(FHV 방사형) | |||||
| FHV025 | 10KΩ–100MΩ | 0.25W | ±1–10 | 750V | HVRGHP1/2* |
| FHV050 | 10KΩ–500MΩ | 0.50W | ±1–10 | 1.5KV | HVRGHP1/2* |
| FHV075 | 100Ω–1GΩ | - | ±1–10 | 3.75KV | HVRGHP5.13* |
| FHV100 | 10KΩ–1GΩ | 1.00W | ±1–10 | 7.5KV | HVRGHP8/5* |
| FHV150 | 10KΩ–1GΩ | 1.50W | ±1–10 | 11.25KV | HVRGHP5.51* |
| FHV160 | 10KΩ–500MΩ | - | ±1–10 | 3.5KV | HVRGHP5.13* |
| FHV200 | 10KΩ–1GΩ | 2.00W | ±1–10 | 15KV | HVRGHP5.51* |
| FHV400 | 10KΩ–1GΩ | 4.00W | ±1–10 | 7.5KV | HVRGHP4* |
| FHV500 | 10KΩ–1GΩ | 4.00W | ±1–10 | 15KV | HVRGHP4* |
| Vishay 전압 분배기 네트워크(TR/TD 시리즈) | |||||
| TR03C / TDA03 | 300Ω–10GΩ | 0.25W | ±1–10 | 0.8KV | HVRGHP1/2* |
| TR03X / TDX03 | 300Ω–10GΩ | 0.25W | ±1–10 | 2.5KV | HVRGHP1/2* |
| TR05D / TDA05 | 500Ω–100GΩ | 0.50W | ±1–10 | 4KV | HVRGHP1/2* |
| TR05X / TDX05 | 500Ω–100GΩ | 0.50W | ±1–10 | 5KV | HVRGHP5/5* |
| TR10F / TDA10 | 1KΩ–1TΩ | 1.00W | ±1–10 | 6.5KV | HVRGHP8/5* |
| TR10X / TDX10 | 1KΩ–1TΩ | 1.00W | ±1–10 | 10KV | HVRGHP4.38* |
| TR15G / TDA15 | 1.5KΩ–1.5TΩ | 1.50W | ±1–10 | 12.5KV | HVRGHP15.38* |
| TR15X / TDX15 | 1.5KΩ–1.5TΩ | 1.50W | ±1–10 | 15KV | HVRGHP15.38* |
| TR20H / TDA20 | 2KΩ–2TΩ | 2.00W | ±1–10 | 17.5KV | HVRGHP5.51* |
| TR20X / TDX20 | 2KΩ–2TΩ | 2.00W | ±1–10 | 20KV | HVRGHP5.51* |
| TR30J / TDA30 | 3KΩ–3TΩ | 3.00W | ±1–10 | 25KV | HVRGHP10.51* |
| TR30X / TDX30 | 3KΩ–3TΩ | 3.00W | ±1–10 | 30KV | HVRGHP10.51* |
| Nicrom 고전압 평면 저항기 | |||||
| 니크롬 90 시리즈 | - | - | - | - | HVRGHP 시리즈 |
| 니크롬 100 시리즈 | - | - | - | - | HVRGHP 시리즈 |
| 니크롬 200 시리즈 | - | - | - | - | HVRGHP 시리즈 |
| 니크롬 원통형 저항기 - 실리콘 코팅 | |||||
| 니크롬 400 시리즈 | - | - | - | - | HVRBOP/HVRBSP 시리즈 |
| 니크롬 400E 시리즈 | - | - | - | - | HVRBOP/HVRBSP 시리즈 |
| 니크롬 425 시리즈 | - | - | - | - | HVRBOP/HVRBSP 시리즈 |
| 니크롬 원통형 저항기 - 특수 제품 | |||||
| 니크롬 MS400 시리즈 | - | - | - | - | HVRBSP / HVRPFS 시리즈 |
| 니크롬 P400 시리즈 | - | - | - | - | HVRBSP / HVRPFS 시리즈 |
| 니크롬 480 시리즈 | - | - | - | - | HVRBOP/HVRBSP 시리즈 |
| 니크롬 고전압 전력 저항기 - 원통형 | |||||
| 니크롬 500.10 | - | - | - | - | HVRPFS81 |
| 니크롬 500.20 | - | - | - | - | HVRPFS156 |
| 니크롬 500.50 | - | - | - | - | HVRPFS210 |
| 니크롬 500.70 | - | - | - | - | HVRPFS208 |
| 니크롬 500.100 | - | - | - | - | HVRPFS310 |
| 니크롬 MS500/P500 시리즈 | - | - | - | - | HVRPFS 시리즈 |
| Nicrom 고전압 전력 저항기 - 1000 시리즈 | |||||
| 니크롬 1000 시리즈 | - | - | - | - | HVRPFS 시리즈(맞춤형) |
|
