교체 가이드 / HVCA
Hovspannungsdiode von HVCA의 대안책, EDI, SANKEN
Hovspannungsdiode von HVCA의 대안책, EDI, SANKEN

부품 번호 상호 참조
HVCA| Part Number | HVC Alternative | VRRM | IO | Trr |
|---|---|---|---|---|
| DV6P | HVD-SL6G75 | 6KV | 75mA | 75ns |
| DV8P | HVD-SL8G60 | 8KV | 60mA | 75ns |
| DV10P | HVD-SL10G55 | 10KV | 55mA | 75ns |
| G6FS | HVD-SL6G25 | 6KV | 25mA | 100ns |
| G7FS | HVD-SL7G25 | 7KV | 25mA | 100ns |
| G8FS | HVD-SL8G25 | 8KV | 25mA | 100ns |
| G10FS | HVD-SL10G25 | 10KV | 25mA | 100ns |
| G12FS | HVD-SL12G25 | 12KV | 25mA | 100ns |
| G15FS | HVD-SL15G25 | 15KV | 25mA | 100ns |
| G20FS | HVD-SL20G25 | 20KV | 25mA | 100ns |
| G25FS | HVD-SL25G25 | 25KV | 25mA | 100ns |
| G30FS | HVD-SL30G25 | 30KV | 25mA | 100ns |
| G2FSA | HVD-SL2G25 | 2KV | 25mA | 75ns |
| G3FSA | HVD-SL3G25 | 3KV | 25mA | 75ns |
| G4FSA | HVD-SL4G25 | 4KV | 25mA | 75ns |
| G5FSA | HVD-SL5G25 | 5KV | 25mA | 75ns |
| HL300 | HVD-SL3G40 | 3KV | 40mA | 100ns |
| HL500 | HVD-SL5G40 | 5KV | 40mA | 100ns |
| HL800 | HVD-SL8G40 | 8KV | 40mA | 100ns |
| HL1000 | HVD-SL10G40 | 10KV | 40mA | 100ns |
| HL1200 | HVD-SL12G40 | 12KV | 40mA | 100ns |
| HVEF8P | — | 8KV | 30mA | 20ns |
| HVEF10P | — | 10KV | 20mA | 20ns |
| HVEF12P | — | 12KV | 20mA | 20ns |
| NV20FP | HVD-SL2G20 | 2KV | 20mA | 80ns |
| NV30FP | HVD-SL3G20 | 3KV | 20mA | 80ns |
| NV40FP | HVD-SL4G20 | 4KV | 20mA | 80ns |
| NV50FP | HVD-SL5G20 | 5KV | 20mA | 80ns |
| HVRT080 | HVD-SL8G30 | 8KV | 30mA | 100ns |
| HVRT120 | HVD-SL12G30 | 12KV | 30mA | 100ns |
| HVRT150 | HVD-SL15G30 | 15KV | 30mA | 100ns |
| HVRT200 | HVD-SL20G30 | 20KV | 30mA | 100ns |
| HVRT250 | HVD-SL25G30 | 25KV | 30mA | 100ns |
| HVRT300 | HVD-SL30G30 | 30KV | 30mA | 100ns |
| HVRL150 | HVD-SL15G30 | 15KV | 30mA | 100ns |
| HVRL200 | HVD-SL20G30 | 20KV | 30mA | 100ns |
| HVRL250 | HVD-SL25G30 | 25KV | 30mA | 100ns |
| HVRL300 | HVD-SL30G30 | 30KV | 30mA | 100ns |
| HVRL400 | HVD-SL40G30 | 40KV | 30mA | 100ns |
| HV07-12B | HVD-SL312 | 12KV | 225mA | / |
| HV37-08 | HVD-SL308G | 8KV | 210mA | 150ns |
| HV37-08F | HVD-SL208G | 8KV | 210mA | 50ns |
| HV37-10 | HVD-SL310G | 10KV | 190mA | 150ns |
| HV37-10F | HVD-SL310GF | 10KV | 190mA | 120ns |
| HV37-12 | HVD-SL312G | 12KV | 250mA | 100ns |
| HV37-12F | HVD-SL312GF | 12KV | 300mA | 80ns |
| HV37-20 | HVD-SL220G | 20KV | 200mA | 100ns |
| HV37-20F | HVD-SL220GF | 20KV | 200mA | 80ns |
| CL03-08 | HVD-SL03-08 | 8KV | 400mA | 100ns |
| CL03-10 | HVD-SL03-10 | 10KV | 300mA | 100ns |
| CL03-12 | HVD-SL03-12 | 12KV | 250mA | 100ns |
| CL03-15 | HVD-SL03-15 | 15KV | 200mA | 100ns |
| CL03-20 | HVD-SL03-20 | 20KV | 120mA | 100ns |
| CL03-30 | HVD-SL03-30 | 30KV | 120mA | 100ns |
| 2CL2FF | HVD-2CL2FF | 8KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2F | HVD-2CL2F | 8KV | 100mA | / |
| 2CL2FG | HVD-2CL2FG | 10KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2G | HVD-2CL2G | 10KV | 100mA | / |
| 2CL2FK | HVD-2CL2FK | 10KV | 140mA | 100ns |
| 2CL2FH | HVD-2CL2FH | 12KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2H | HVD-2CL2H | 12KV | 100mA | / |
| 2CL2FJ | HVD-2CL2FJ | 15KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2J | HVD-2CL2J | 15KV | 100mA | / |
| 2CL2FL | HVD-2CL2FL | 15KV | 120mA | 100ns |
| 2CL2FM | HVD-2CL2FM | 20KV | 100mA | / |
| 2CL2FP | HVD-2CL2FP | 30KV | 140mA | 100ns |
| 2CL2FR | HVD-2CL2FR | 35KV | 100mA | 100ns |
| 2CL105 | HVD-2CL105 | 9KV | 450mA | / |
| 2CL106 | HVD-2CL106 | 12KV | 450mA | / |
| UX-FBR8 | HVD-2CL8KV / 420 mA | 8KV | 420mA | / |
| UX-F2CL15 | HVD-2CLG15KV / 150 mA | 15KV | 150mA | 50ns |
| UX-F15B | HVD-2CLG15KV / 200 mA | 15KV | 200mA | 50ns |
| UX-F30B | HVD-2CLG30KV / 100 mA | 30KV | 100mA | 50ns |
| 2CL105 | HVD-2CL105 | 9KV | 450mA | / |
| 2CL106 | HVD-2CL106 | 12KV | 450mA | / |
| BR2F | HVD-SL2F | 2KV | 900mA | 100ns |
| BR2 | HVD-SL2 | 2KV | 1000mA | / |
| BR3F | HVD-SL3F | 3KV | 900mA | 100ns |
| BR4F | HVD-SL4F | 4KV | 600mA | 100ns |
| BR4 | HVD-SL4 | 4KV | 850mA | / |
| BR5F | HVD-SL5F | 5KV | 600mA | 100ns |
| BR6F | HVD-SL6F | 6KV | 500mA | 100ns |
| BR8F | HVD-SL8F | 8KV | 400mA | 100ns |
| BR10F | HVD-SL10F | 10KV | 250mA | 100ns |
| BRU10SF | HVD-SLU10SF | 10KV | 250mA | 75ns |
| HV200UF3 | HVD-SL200UF3 | 3KV | 375mA | 50ns |
| HV200UF4 | HVD-SL200UF4 | 4KV | 375mA | 50ns |
| HV200UF5 | HVD-SL200UF5 | 5KV | 375mA | 50ns |
| HV550S08 | HVD-HV600S08 | 8KV | 550mA | / |
| HV550S10 | HVD-HV600S10 | 10KV | 450mA | / |
| HV550S12 | HVD-HV600S12 | 12KV | 400mA | / |
| HV550S15 | HVD-HV600S15 | 15KV | 350mA | / |
| HV550S20 | HVD-HV600S20 | 20KV | 250mA | / |
| HV550S25 | HVD-HV600S25 | 25KV | 200mA | / |
| HV550S30 | HVD-HV600S30 | 30KV | 200mA | / |
| HV550S45 | HVD-HV600S45 | 45KV | 100mA | / |
| HVCF25 | HVD-2CLG2.5KV / 1.5A | 2.5KV | 1500mA | 75ns |
| HVCF50 | HVD-2CLG5KV / 1.2A | 5KV | 1200mA | 75ns |
| HVCF100 | HVD-2CLG10KV / 0.65A | 10KV | 650mA | 75ns |
| HVRW1 | HVD-HVRW1 | 1KV | 2500mA | 150ns |
| HVRW2 | HVD-HVRW2 | 2KV | 1500mA | 150ns |
| HVRW3 | HVD-HVRW3 | 3KV | 1500mA | 150ns |
| HVRW4 | HVD-HVRW4 | 4KV | 1000mA | 150ns |
| HVW3 | HVD-HVRM3 | 3KV | 2000mA | / |
| UFHV2K | HVD-SL2G550 | 2KV | 550mA | 75ns |
| UFHV3K | HVD-SL3G400 | 3KV | 400mA | 75ns |
| UFHV4K | HVD-SL4G350 | 4KV | 350mA | 75ns |
| EF100 | HVD-SLF100 | 1KV | 600mA | / |
| EF150 | HVD-SLF150 | 1.5KV | 600mA | / |
| EF200 | HVD-SLF200 | 2KV | 600mA | / |
| EG200 | HVD-SLG200 | 2KV | 400mA | / |
| EG250 | HVD-SLG250 | 2.5KV | 400mA | / |
| EG300 | HVD-SLG300 | 3KV | 400mA | / |
| EH300 | HVD-SLH300 | 3KV | 300mA | / |
| EH350 | HVD-SLH350 | 3.5KV | 300mA | / |
| EH400 | HVD-SLH400 | 4KV | 300mA | / |
| EK450 | HVD-SLH450 | 4.5KV | 200mA | / |
| EK500 | HVD-SLH500 | 5KV | 200mA | / |
| EK600 | HVD-SLH600 | 6KV | 200mA | / |
| EM700 | HVD-SLM700 | 7KV | 175mA | / |
| EM800 | HVD-SLM800 | 8KV | 175mA | / |
| EP900 | — | 9KV | 150mA | / |
| EP1000 | — | 10KV | 150mA | / |
| ER1100 | HVD-SLP1100 | 11KV | 100mA | / |
| ER1200 | HVD-SLP1200 | 12KV | 100mA | / |
| RF160B | HVD-SLF160B | 1.6KV | 500mA | 250ns |
| RF200B | HVD-SLF200B | 2KV | 500mA | 250ns |
| RG300B | HVD-SLG300B | 3KV | 350mA | 250ns |
| RK300B | HVD-SLK300B | 3KV | 150mA | 250ns |
| RK400B | HVD-SLK400B | 4KV | 150mA | 250ns |
| RK500B | HVD-SLK500B | 5KV | 150mA | 250ns |
| RK600B | HVD-SLK600B | 6KV | 150mA | 250ns |
| RM700B | HVD-SLM700B | 7KV | 125mA | 250ns |
| RM800B | HVD-SLM800B | 8KV | 125mA | 250ns |
| RP900B | HVD-SLP900B | 9KV | 100mA | 250ns |
| RP1000B | HVD-SLP1000B | 10KV | 100mA | 250ns |
| RR1100B | HVD-SLP1100B | 11KV | 80mA | 250ns |
| RR1200B | HVD-SLP1200B | 12KV | 80mA | 250ns |
| RF160A | HVD-SLF160A | 1.6KV | 500mA | 150ns |
| RF200A | HVD-SLF200A | 2KV | 500mA | 150ns |
| RG300A | HVD-SLG300A | 3KV | 350mA | 150ns |
| RK300A | HVD-SLK300A | 3KV | 150mA | 150ns |
| RK400A | HVD-SLK400A | 4KV | 150mA | 150ns |
| RK500A | HVD-SLK500A | 5KV | 150mA | 150ns |
| RK600A | HVD-SLK600A | 6KV | 150mA | 150ns |
| RM800A | HVD-SLM800A | 8KV | 125mA | 150ns |
| RP1000A | HVD-SLP1000A | 10KV | 100mA | 150ns |
| RR1200A | HVD-SLR100A | 12KV | 80mA | 150ns |
| FB4 | HVD-SL4 | 4KV | 2A | / |
| FB5 | HVD-SL5 | 5KV | 2A | / |
| FBR3 | HVD-SLR3 | 3KV | 1.5A | 250ns |
| FBR3.5 | HVD-SLR3.5 | 3.5KV | 1.5A | 250ns |
| FBR4 | HVD-SLR4 | 4KV | 1.5A | 250ns |
| 3W2 | HVD-HVRM2 | 2KV | 2A | / |
| 3W2.5 | HVD-HVRM2.5 | 2.5KV | 2A | / |
| 3W3 | HVD-HVRM3 | 3KV | 2A | / |
| 3RW2 | HVD-HVRW2 | 2KV | 1.5A | 250ns |
| 3RW2.5 | HVD-HVRW2.5 | 2.5KV | 1.5A | 250ns |
| 3RW3 | HVD-HVRW3 | 3KV | 1.5A | 250ns |
| XL10 | HVD-SL10 | 9KV | 220mA | / |
| XLR5 | HVD-SLR5 | 5KV | 200mA | 175ns |
| XLR10 | HVD-SLR10 | 9KV | 200mA | 175ns |
| XLU12 | HVD-SLU12 | 11KV | 100mA | 50ns |
| XLR20 | HVD-SLR20 | 18KV | 100mA | 175ns |
| XMR5 | — | 5KV | 500mA | 150ns |
| XMU5 | HVD-SLMU5 | 5KV | 300mA | 75ns |
| XMU10 | HVD-SLMU10 | 9KV | 300mA | 75ns |
| DR300 | HVD-SL3G25 | 3KV | 25mA | 100ns |
| DR500 | HVD-SL5G25 | 5KV | 25mA | 100ns |
| DR800 | HVD-SL8G25 | 8KV | 25mA | 100ns |
| DR1000 | HVD-SL10G25 | 10KV | 25mA | 100ns |
| DR1200 | HVD-SL12G25 | 12KV | 25mA | 100ns |
| DR1500 | HVD-SL15G25 | 15KV | 25mA | 100ns |
| DL300 | HVD-SL3G25 | 3KV | 25mA | 150ns |
| DL500 | HVD-SL5G25 | 5KV | 25mA | 150ns |
| DL800 | HVD-SL8G25 | 8KV | 25mA | 150ns |
| DL1000 | HVD-SL10G25 | 10KV | 25mA | 150ns |
| DL1200 | HVD-SL12G25 | 12KV | 25mA | 150ns |
| QR12 | HVD-2CL73 | 12KV | 6mA | 100ns |
| TV6 | HVD-2CL70 | 6KV | 5mA | 100ns |
| TV8 | HVD-2CL71 | 8KV | 5mA | 100ns |
| TV10 | HVD-2CL72 | 10KV | 5mA | 100ns |
| TV12 | HVD-2CL73 | 12KV | 5mA | 100ns |
| TV14 | HVD-2CL74 | 14KV | 5mA | 100ns |
| TV16 | HVD-2CL75 | 16KV | 5mA | 100ns |
| TV20 | HVD-2CL77 | 20KV | 5mA | 100ns |
| TVR30 | HVD-2CL82 | 30KV | 10mA | 100ns |
| RUSH103 | HVD-SL200UF3 | 3KV | 200mA | 50ns |
| RUSH104 | HVD-SL200UF4 | 4KV | 200mA | 50ns |
| RUSH105 | HVD-SL200UF5 | 5KV | 200mA | 50ns |
| VT1000 | HVD-SL1000 | 10KV | 50mA | / |
| VT1200 | HVD-SL1200 | 12KV | 50mA | / |
| VT1500 | HVD-SL1500 | 15KV | 50mA | / |
| RVT1000 | HVD-SL10G50 | 10KV | 50mA | 100ns |
| RVT1200 | HVD-SL12G50 | 12KV | 50mA | 100ns |
| RVT1500 | HVD-SL15G50 | 15KV | 50mA | 100ns |
| RUST2008 | — | 8KV | 100mA | 50ns |
| RUST2010 | — | 10KV | 100mA | 50ns |
| CRVT150 | HVD-SL15G25B | 15KV | 25mA | 100ns |
| CRVT200 | HVD-SL20G25B | 20KV | 25mA | 100ns |
| CRVT250 | HVD-SL25G25B | 25KV | 25mA | 100ns |
| CRVT300 | HVD-SL30G25B | 30KV | 25mA | 100ns |
| SL300 | HVD-SL3G40 | 3KV | 40mA | 100ns |
| SL500 | HVD-SL5G40 | 5KV | 40mA | 100ns |
| SL800 | HVD-SL8G40 | 8KV | 40mA | 100ns |
| SL1000 | HVD-SL10G40 | 10KV | 40mA | 100ns |
| SL1200 | HVD-SL12G40 | 12KV | 40mA | 100ns |
| SR300 | HVD-SL3G25 | 3KV | 25mA | 100ns |
| SR500 | HVD-SL5G25 | 5KV | 25mA | 100ns |
| SR800 | HVD-SL8G25 | 8KV | 25mA | 100ns |
| SR1000 | HVD-SL10G25 | 10KV | 25mA | 100ns |
| SR1200 | HVD-SL12G25 | 12KV | 25mA | 100ns |
| SR1500 | HVD-SL15G25 | 15KV | 25mA | 100ns |
| 2CL69 | HVD-2CL69 | 4KV | 5mA | 100ns |
| 2CL70 | HVD-2CL70 | 6KV | 5mA | 100ns |
| 2CL71 | HVD-2CL71 | 8KV | 5mA | 100ns |
| 2CL72 | HVD-2CL72 | 10KV | 5mA | 100ns |
| 2CL73 | HVD-2CL73 | 12KV | 5mA | 100ns |
| 2CL74 | HVD-2CL74 | 14KV | 5mA | 100ns |
| 2CL75 | HVD-2CL75 | 16KV | 5mA | 100ns |
| 2CL76 | HVD-2CL76 | 18KV | 5mA | 100ns |
| 2CL77 | HVD-2CL77 | 20KV | 5mA | 100ns |
| 2CL103 | HVD-2CL103 | 9KV | 350mA | / |
| 2CL104 | HVD-2CL104 | 12KV | 350mA | / |
| 2CL105 | HVD-2CL105 | 9KV | 450mA | / |
| 2CL106 | HVD-2CL106 | 12KV | 450mA | / |
| R3000 | HVD-R3000 | 3KV | 200mA | / |
| R3000F | HVD-R3000F | 3KV | 200mA | / |
| R4000 | HVD-R4000 | 4KV | 200mA | / |
| R4000F | HVD-R4000F | 4KV | 200mA | / |
| R5000 | — | 5KV | 200mA | / |
| R5000F | HVD-R5000F | 5KV | 200mA | / |
| RFC3K | HVD-R3000 | 3KV | 200mA | / |
| RFC4K | HVD-R4000 | 4KV | 200mA | / |
| 2CL4 | HVD-2CL69 | 4KV | 5mA | 100ns |
| 2CL6 | HVD-2CL70 | 6KV | 5mA | 100ns |
| 2CL8 | HVD-2CL71 | 8KV | 5mA | 100ns |
| 2CL10 | HVD-2CL72 | 10KV | 5mA | 100ns |
| 2CL12 | HVD-2CL73 | 12KV | 5mA | 100ns |
| 2CL14 | HVD-2CL74 | 14KV | 5mA | 100ns |
| 2CL16 | HVD-2CL75 | 16KV | 5mA | 100ns |
| 2CL20 | HVD-2CL77 | 20KV | 5mA | 100ns |
| 2CL703 | HVD-2CL703 | 3KV | 5mA | 80ns |
| 2CL704 | HVD-2CL704 | 4KV | 5mA | 80ns |
| T71A | HVD-2CLT71 | 8KV | 5mA | 80ns |
| T72A | HVD-2CLT72 | 10KV | 5mA | 80ns |
| T73A | HVD-2CLT73 | 12KV | 5mA | 80ns |
| T74A | HVD-2CLT74 | 14KV | 5mA | 80ns |
| T75A | HVD-2CLT75 | 16KV | 5mA | 80ns |
| TG3508 | HVD-SL3508G | 8KV | 350mA | 150ns |
| TS01 | HVD-SL3506 | 6KV | 350mA | / |
| UX-C2B | — | 8KV | 500mA | 35ns |
| T3512H | HVD-2CL3512 | 12KV | 350mA | / |
| T4512H | HVD-2CL4512 | 12KV | 450mA | / |
| T3509 | HVD-2CL3509 | 9KV | 350mA | / |
| T4509 | HVD-2CL4509 | 9KV | 450mA | / |
| 2CL3512H | HVD-2CL3512 | 12KV | 350mA | / |
| 2CL4512H | HVD-2CL4512 | 12KV | 450mA | / |
| BR2 | HVD-SL2 | 2KV | 1000mA | / |
| BR4 | HVD-SL4 | 4KV | 1000mA | / |
| TG1015 | HVD-2CL15KV / 100 mA | 15KV | 100mA | 150ns |
| SHV049 | HVD-2CL15KV / 100 mA | 15KV | 100mA | 150ns |
| 2CLG1015 | HVD-2CL15KV / 100 mA | 15KV | 100mA | 150ns |
| DD2000 | HVD-SL30F10 | 30KV | 10mA | / |
| JB99 | HVD-2CL20KV / 20 mA | 20KV | 20mA | 100ns |
| JB99T | HVD-2CL20KV / 20 mA | 20KV | 20mA | 100ns |
| DV6P | HVD-SL6G75 | 6KV | 75mA | 75ns |
| DV8P | HVD-SL8G60 | 8KV | 60mA | 75ns |
| DV10P | HVD-SL10G55 | 10KV | 55mA | 75ns |
| G6FS | HVD-SL6G25 | 6KV | 25mA | 100ns |
| G7FS | HVD-SL7G25 | 7KV | 25mA | 100ns |
| G8FS | HVD-SL8G25 | 8KV | 25mA | 100ns |
| G10FS | HVD-SL10G25 | 10KV | 25mA | 100ns |
| G12FS | HVD-SL12G25 | 12KV | 25mA | 100ns |
| G15FS | HVD-SL15G25 | 15KV | 25mA | 100ns |
| G20FS | HVD-SL20G25 | 20KV | 25mA | 100ns |
| G25FS | HVD-SL25G25 | 25KV | 25mA | 100ns |
| G30FS | HVD-SL30G25 | 30KV | 25mA | 100ns |
| G2FSA | HVD-SL2G25 | 2KV | 25mA | 75ns |
| G3FSA | HVD-SL3G25 | 3KV | 25mA | 75ns |
| G4FSA | HVD-SL4G25 | 4KV | 25mA | 75ns |
| G5FSA | HVD-SL5G25 | 5KV | 25mA | 75ns |
| HL300 | HVD-SL3G40 | 3KV | 40mA | 100ns |
| HL500 | HVD-SL5G40 | 5KV | 40mA | 100ns |
| HL800 | HVD-SL8G40 | 8KV | 40mA | 100ns |
| HL1000 | HVD-SL10G40 | 10KV | 40mA | 100ns |
| HL1200 | HVD-SL12G40 | 12KV | 40mA | 100ns |
| HVEF8P | — | 8KV | 30mA | 20ns |
| HVEF10P | — | 10KV | 20mA | 20ns |
| HVEF12P | — | 12KV | 20mA | 20ns |
| NV20FP | HVD-SL2G20 | 2KV | 20mA | 80ns |
| NV30FP | HVD-SL3G20 | 3KV | 20mA | 80ns |
| NV40FP | HVD-SL4G20 | 4KV | 20mA | 80ns |
| NV50FP | HVD-SL5G20 | 5KV | 20mA | 80ns |
| HVRT080 | HVD-SL8G30 | 8KV | 30mA | 100ns |
| HVRT120 | HVD-SL12G30 | 12KV | 30mA | 100ns |
| HVRT150 | HVD-SL15G30 | 15KV | 30mA | 100ns |
| HVRT200 | HVD-SL20G30 | 20KV | 30mA | 100ns |
| HVRT250 | HVD-SL25G30 | 25KV | 30mA | 100ns |
| HVRT300 | HVD-SL30G30 | 30KV | 30mA | 100ns |
| HVRL150 | HVD-SL15G30 | 15KV | 30mA | 100ns |
| HVRL200 | HVD-SL20G30 | 20KV | 30mA | 100ns |
| HVRL250 | HVD-SL25G30 | 25KV | 30mA | 100ns |
| HVRL300 | HVD-SL30G30 | 30KV | 30mA | 100ns |
| HVRL400 | HVD-SL40G30 | 40KV | 30mA | 100ns |
| HV07-12B | HVD-SL312 | 12KV | 225mA | / |
| HV37-08 | HVD-SL308G | 8KV | 210mA | 150ns |
| HV37-08F | HVD-SL208G | 8KV | 210mA | 50ns |
| HV37-10 | HVD-SL310G | 10KV | 190mA | 150ns |
| HV37-10F | HVD-SL310GF | 10KV | 190mA | 120ns |
| HV37-12 | HVD-SL312G | 12KV | 250mA | 100ns |
| HV37-12F | HVD-SL312GF | 12KV | 300mA | 80ns |
| HV37-20 | HVD-SL220G | 20KV | 200mA | 100ns |
| HV37-20F | HVD-SL220GF | 20KV | 200mA | 80ns |
| CL03-08 | HVD-SL03-08 | 8KV | 400mA | 100ns |
| CL03-10 | HVD-SL03-10 | 10KV | 300mA | 100ns |
| CL03-12 | HVD-SL03-12 | 12KV | 250mA | 100ns |
| CL03-15 | HVD-SL03-15 | 15KV | 200mA | 100ns |
| CL03-20 | HVD-SL03-20 | 20KV | 120mA | 100ns |
| CL03-30 | HVD-SL03-30 | 30KV | 120mA | 100ns |
| 2CL2FF | HVD-2CL2FF | 8KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2F | HVD-2CL2F | 8KV | 100mA | / |
| 2CL2FG | HVD-2CL2FG | 10KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2G | HVD-2CL2G | 10KV | 100mA | / |
| 2CL2FK | HVD-2CL2FK | 10KV | 140mA | 100ns |
| 2CL2FH | HVD-2CL2FH | 12KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2H | HVD-2CL2H | 12KV | 100mA | / |
| 2CL2FJ | HVD-2CL2FJ | 15KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2J | HVD-2CL2J | 15KV | 100mA | / |
| 2CL2FL | HVD-2CL2FL | 15KV | 120mA | 100ns |
| 2CL2FM | HVD-2CL2FM | 20KV | 100mA | / |
| 2CL2FP | HVD-2CL2FP | 30KV | 140mA | 100ns |
| 2CL2FR | HVD-2CL2FR | 35KV | 100mA | 100ns |
| 2CL105 | HVD-2CL105 | 9KV | 450mA | / |
| 2CL106 | HVD-2CL106 | 12KV | 450mA | / |
| UX-FBR8 | HVD-2CL8KV / 420 mA | 8KV | 420mA | / |
| UX-F2CL15 | HVD-2CLG15KV / 150 mA | 15KV | 150mA | 50ns |
| UX-F15B | HVD-2CLG15KV / 200 mA | 15KV | 200mA | 50ns |
| UX-F30B | HVD-2CLG30KV / 100 mA | 30KV | 100mA | 50ns |
| 2CL105 | HVD-2CL105 | 9KV | 450mA | / |
| 2CL106 | HVD-2CL106 | 12KV | 450mA | / |
| BR2F | HVD-SL2F | 2KV | 900mA | 100ns |
| BR2 | HVD-SL2 | 2KV | 1000mA | / |
| BR3F | HVD-SL3F | 3KV | 900mA | 100ns |
| BR4F | HVD-SL4F | 4KV | 600mA | 100ns |
| BR4 | HVD-SL4 | 4KV | 850mA | / |
| BR5F | HVD-SL5F | 5KV | 600mA | 100ns |
| BR6F | HVD-SL6F | 6KV | 500mA | 100ns |
| BR8F | HVD-SL8F | 8KV | 400mA | 100ns |
| BR10F | HVD-SL10F | 10KV | 250mA | 100ns |
| BRU10SF | HVD-SLU10SF | 10KV | 250mA | 75ns |
| HV200UF3 | HVD-SL200UF3 | 3KV | 375mA | 50ns |
| HV200UF4 | HVD-SL200UF4 | 4KV | 375mA | 50ns |
| HV200UF5 | HVD-SL200UF5 | 5KV | 375mA | 50ns |
| HV550S08 | HVD-HV600S08 | 8KV | 550mA | / |
| HV550S10 | HVD-HV600S10 | 10KV | 450mA | / |
| HV550S12 | HVD-HV600S12 | 12KV | 400mA | / |
| HV550S15 | HVD-HV600S15 | 15KV | 350mA | / |
| HV550S20 | HVD-HV600S20 | 20KV | 250mA | / |
| HV550S25 | HVD-HV600S25 | 25KV | 200mA | / |
| HV550S30 | HVD-HV600S30 | 30KV | 200mA | / |
| HV550S45 | HVD-HV600S45 | 45KV | 100mA | / |
| HVCF25 | HVD-2CLG2.5KV / 1.5A | 2.5KV | 1500mA | 75ns |
| HVCF50 | HVD-2CLG5KV / 1.2A | 5KV | 1200mA | 75ns |
| HVCF100 | HVD-2CLG10KV / 0.65A | 10KV | 650mA | 75ns |
| HVRW1 | HVD-HVRW1 | 1KV | 2500mA | 150ns |
| HVRW2 | HVD-HVRW2 | 2KV | 1500mA | 150ns |
| HVRW3 | HVD-HVRW3 | 3KV | 1500mA | 150ns |
| HVRW4 | HVD-HVRW4 | 4KV | 1000mA | 150ns |
| HVW3 | HVD-HVRM3 | 3KV | 2000mA | / |
| UFHV2K | HVD-SL2G550 | 2KV | 550mA | 75ns |
| UFHV3K | HVD-SL3G400 | 3KV | 400mA | 75ns |
| UFHV4K | HVD-SL4G350 | 4KV | 350mA | 75ns |
| EF100 | HVD-SLF100 | 1KV | 600mA | / |
| EF150 | HVD-SLF150 | 1.5KV | 600mA | / |
| EF200 | HVD-SLF200 | 2KV | 600mA | / |
| EG200 | HVD-SLG200 | 2KV | 400mA | / |
| EG250 | HVD-SLG250 | 2.5KV | 400mA | / |
| EG300 | HVD-SLG300 | 3KV | 400mA | / |
| EH300 | HVD-SLH300 | 3KV | 300mA | / |
| EH350 | HVD-SLH350 | 3.5KV | 300mA | / |
| EH400 | HVD-SLH400 | 4KV | 300mA | / |
| EK450 | HVD-SLH450 | 4.5KV | 200mA | / |
| EK500 | HVD-SLH500 | 5KV | 200mA | / |
| EK600 | HVD-SLH600 | 6KV | 200mA | / |
| EM700 | HVD-SLM700 | 7KV | 175mA | / |
| EM800 | HVD-SLM800 | 8KV | 175mA | / |
| EP900 | — | 9KV | 150mA | / |
| EP1000 | — | 10KV | 150mA | / |
| ER1100 | HVD-SLP1100 | 11KV | 100mA | / |
| ER1200 | HVD-SLP1200 | 12KV | 100mA | / |
| RF160B | HVD-SLF160B | 1.6KV | 500mA | 250ns |
| RF200B | HVD-SLF200B | 2KV | 500mA | 250ns |
| RG300B | HVD-SLG300B | 3KV | 350mA | 250ns |
| RK300B | HVD-SLK300B | 3KV | 150mA | 250ns |
| RK400B | HVD-SLK400B | 4KV | 150mA | 250ns |
| RK500B | HVD-SLK500B | 5KV | 150mA | 250ns |
| RK600B | HVD-SLK600B | 6KV | 150mA | 250ns |
| RM700B | HVD-SLM700B | 7KV | 125mA | 250ns |
| RM800B | HVD-SLM800B | 8KV | 125mA | 250ns |
| RP900B | HVD-SLP900B | 9KV | 100mA | 250ns |
| RP1000B | HVD-SLP1000B | 10KV | 100mA | 250ns |
| RR1100B | HVD-SLP1100B | 11KV | 80mA | 250ns |
| RR1200B | HVD-SLP1200B | 12KV | 80mA | 250ns |
| RF160A | HVD-SLF160A | 1.6KV | 500mA | 150ns |
| RF200A | HVD-SLF200A | 2KV | 500mA | 150ns |
| RG300A | HVD-SLG300A | 3KV | 350mA | 150ns |
| RK300A | HVD-SLK300A | 3KV | 150mA | 150ns |
| RK400A | HVD-SLK400A | 4KV | 150mA | 150ns |
| RK500A | HVD-SLK500A | 5KV | 150mA | 150ns |
| RK600A | HVD-SLK600A | 6KV | 150mA | 150ns |
| RM800A | HVD-SLM800A | 8KV | 125mA | 150ns |
| RP1000A | HVD-SLP1000A | 10KV | 100mA | 150ns |
| RR1200A | HVD-SLR100A | 12KV | 80mA | 150ns |
| FB4 | HVD-SL4 | 4KV | 2A | / |
| FB5 | HVD-SL5 | 5KV | 2A | / |
| FBR3 | HVD-SLR3 | 3KV | 1.5A | 250ns |
