기술 가이드 / 2025년 12월 08일
직접 교체 및 기술 업그레이드: HVC 고전압 다이오드 어레이와 HVCA 비교 (딘 테크놀로지)
HVC HVD 고전압 정류기 실리콘 스택은 HVCA(Dean Technology) BCH/RH/RS/RTH/RSUF 라인을 핀 단위로 완벽하게 대체합니다. 15kV~80kV, 최대 800A의 IFSM, 35~100ns의 TRR을 지원합니다. 동일한 폼팩터에 저렴한 가격, 현지 지원을 제공합니다.

직접 교체 및 기술 업그레이드: HVC 고전압 다이오드 어레이와 HVCA 비교 (딘 테크놀로지)
전 세계적인 공급망 탄력성 및 고전력 밀도에 대한 수요 증가에 발맞춰, HVC High Voltage는 HVD 시리즈라는 이름으로 포괄적인 고전압 정류기 어레이(다이오드 실리콘 스택) 제품군을 개발했습니다. HVCA(Dean Technology) 제품을 직접 대체할 수 있도록 설계된 HVD 시리즈는 열 파라미터 변동, 과도한 누설 전류, 긴 조달 기간 등 기존 설계와 관련된 오랜 문제점을 해결합니다.
HVC의 솔루션은 고진공 에폭시 캡슐화와 첨단 접합부 패시베이션 기술을 결합하여 고주파 전원 공급 장치, 산업 제조, 의료 영상(CT/X선) 및 신재생 에너지 시스템 등 까다로운 응용 분야에서 탁월한 신뢰성을 제공합니다.
I. 기존 HVCA 다이오드 어레이의 기술적 한계HVCA의 기존 실리콘 스택 제품군(BCH, RH, RS, RTH)은 15kV에서 60kV까지의 역전압 정격을 지원하지만, 기본 설계 토폴로지 때문에 고신뢰성 애플리케이션에서 심각한 성능 병목 현상이 발생합니다.
전기적 및 열적 제약 조건- 제한된 서지 전류 용량: RTHV 시리즈는 최대 순방향 서지 전류(I)로 제한됩니다.FSM정격 전류가 10A에 불과하여 예상치 못한 부하 단락 발생 시 시스템의 안정성이 저하됩니다.
- 상승된 역류 누출(I)R): 표준 시리즈(예: BCHV)는 25°C에서 최대 2µA의 역방향 누설 전류를 나타내어 지속적인 고전압 스트레스 하에서 불필요한 전력 손실과 자체 발열을 가속화합니다.
- 전환 속도 병목 현상: 역회복 시간(t)rr100ns에서 150ns 사이의 범위에 있는 제한값은 2kHz 이상에서 작동하는 토폴로지의 스위칭 효율을 제한합니다.
- 열 불안정성: 기존의 납땜 접합 구조는 작동 온도 범위(-55°C ~ +150°C)에서 최대 10%의 파라미터 변동을 초래합니다.
일부 고전압 변형 모델(예: BCHV50)은 절연을 위해 유전체 오일 침지 방식을 사용하므로 전체 인클로저 크기, 시스템 무게 및 장기 유지 보수 비용이 증가합니다.
공급망 및 운영 위험간접 채널을 통한 대륙 간 조달은 구매자에게 60~90일의 리드 타임, 엄격한 최소 주문량(MOQ), 그리고 잠재적인 지정학적 수출 제약과 같은 위험을 초래하는 경우가 많습니다.
II. HVC HVD 시리즈의 엔지니어링 우수성HVC HVD 시리즈는 향상된 전기적 특성, 개선된 환경 내구성 및 기존 제품과의 완벽한 물리적 호환성을 제공합니다.
1. 탁월한 파라미터 성능- 확장된 전압 범위: HVD-BCH 이 시리즈는 초고전압 아키텍처를 위해 역전압 정격을 최대 80kV까지 확장합니다(HVCA의 임계값은 60kV).
- 향상된 서지 처리 및 눈사태 보호 기능: 비반복 피크 순방향 서지 전류(I)FSM)가 20A~800A로 증가하여 일시적인 회선 서지에 대한 내성이 크게 향상됩니다.
- 역방향 누출 최소화: 정전기 누출(I)R)는 25°C에서 ≤ 1 µA로 제한되어(기존 부품 대비 50% 감소) 정적 전도 손실을 크게 줄입니다.
- 고주파 최적화: 역회복 시간(t)rr)는 20ns에서 100ns 사이의 범위를 가지며, 고속 HVD-RSUF 시리즈는 t를 달성합니다rr = 35ns, 최대 5kHz의 공진 스위칭을 수용합니다.
- 진공 밀봉 처리(패시베이션 처리): 고진공 에폭시 포장은 IP65 등급의 방습 밀봉 기능을 제공하며 -40°C에서 +175°C까지 안정적인 작동을 보장하여 열악한 산업 환경에서도 8년 이상의 수명을 제공합니다.
HVD 시리즈는 기존 HVCA 라인(BCH, RH, RS, RTH, RSUF)의 기계적 외형, 리드 간격 및 장착 구성을 그대로 따르므로 PCB 재설계나 인클로저 수정이 필요하지 않습니다.
HVC HVD 시리즈 드롭인
| VRRM | 최대 80kV |
| IFSM | 20A ~ 800A (업그레이드 버전) |
| trr | 20~100나노초(초고속) |
| 캡슐화 | 건식 고체 상태 |
- 저전압/소신호: HVCA G2FSA를 다음으로 대체합니다. HVD-AX20 (동일한 설치 공간, I 60% 감소)R).
- 중전압 정류: HVCA RHV30을 다음으로 대체합니다. HVD-R30 (trr 100ns에서 80ns로 개선되었습니다.FSM 30A로 업그레이드되었습니다.
- 고전압 정류: HVCA RSUF7을 다음으로 대체합니다. HVD-RSU7 (순방향 전압 강하 V)F 전압이 9.1V에서 7.8V로 감소하여 전력 손실이 약 14% 줄었습니다.
- 건식 캡슐화 업그레이드: 오일 침지형 HVCA G30PE를 솔리드 스테이트 방식으로 교체합니다. HVD-PE30이를 통해 모듈 케이스의 부피를 40% 줄였습니다.
아시아와 유럽 전역에 전략적인 재고 보관 시설을 갖추고 있으며, 표준 모델(예: HVD-BCH10, HVD-RTH20)은 15일 이내의 리드 타임으로 발송됩니다. 엔지니어링 팀은 신속한 샘플 처리, 7~10일 이내의 기존/단종 부품 맞춤 엔지니어링, 그리고 업계 최고 수준의 3년 보증 혜택을 누릴 수 있습니다.
III. 자격 및 이민 절차엔지니어링 팀은 4단계 검증 프로토콜을 따르면 원활한 부품 교체를 실행할 수 있습니다.
1. 주요 사양 일치 — 매개변수 상호 참조. 핵심 시스템 요구 사항 평가: 최대 반복 역전압(V)RRM), 평균 순방향 전류(I)에프(AV)), 및 역회복 시간(t)rr). V를 우선시합니다RRM 초고전압 전원 공급 장치의 경우,rr 고주파 토폴로지의 경우, 그리고 가혹한 유도 스위칭에 대한 애벌랜치 등급을 갖습니다.
2. 기계적 외피 감사 — 기계적 검증. 물리적 치수, 리드 직경 및 핀 피치를 확인하십시오. HVD 장치는 핀 간 정렬이 일치하므로 기계식 브래킷과 트레이스 풋프린트는 변경되지 않습니다. 건식 HVD 장치는 유체 밀폐 장치 없이 오일 침지형 모듈을 직접 대체할 수 있습니다.
3. BOM 합리화 - 회로 최적화 점검. HVC의 내부 과도 전압 억제 기능 덕분에 불필요한 외부 스너버 부품을 제거할 수 있는 경우가 많습니다. HVC의 낮은 접합부-케이스 열 저항(θ)을 활용하십시오.JC 히트싱크 크기를 최적화하기 위해 ≈ 0.8°C/W의 상관관계를 적용합니다.
4. 검증 및 확인 — 단계별 자격 인증. 벤치 테스트: 정적 및 동적 전기 성능에 대해 1~5개의 엔지니어링 샘플을 검증합니다. 신뢰성 테스트: 300시간 동안 연속적인 열 및 전압 스트레스 테스트를 통해 소규모 배치(10~50대) 검증을 수행합니다. 단계적 출시: 전체 생산 출시 전에 공급원 분할 할당을 통해 전환합니다.
IV. 상호 참조 및 대체 안내다음 상호 참조표는 인기 있는 HVCA 부품 번호와 주요 성능 향상 기능을 갖춘 해당 HVC/HVD 호환 부품을 보여줍니다.
| 부품 번호 | VRRM | IO | 트르 | HVC 대체 P/N |
|---|---|---|---|---|
| 고전압 X선 보드 정류기(HVCA) | ||||
| HVBF200 | 200 kV | 660 mA | 100ns | HVD-2CLG200KV/660mA |
| HVBF250 | 250 kV | 660 mA | 100ns | HVD-2CLG250KV/660mA |
| HVBF300 | 300 kV | 660 mA | 100ns | HVD-2CLG300KV/660mA |
| HVBF350 | 350 kV | 780 mA | 100ns | HVD-2CLG350KV/780mA |
| HVBF450 | 450 kV | 780 mA | 100ns | HVD-2CLG450KV/780mA |
| HVBF600 | 600 kV | 1050 mA | 100ns | HVD-2CLG600KV/1050mA |
| HVBFN100 | 100 kV | 242 mA | 100ns | HVD-2CLG100KV/245mA |
| HVBFN150 | 150 kV | 286 mA | 100ns | HVD-2CLG150KV/290mA |
| HVBFN200 | 200 kV | 385 mA | 100ns | HVD-2CLG200KV/385mA |
| HVBFP100 | 100 kV | 242 mA | 100ns | HVD-2CLG100KV/245mA |
| HVBFP150 | 150 kV | 286 mA | 100ns | HVD-2CLG150KV/290mA |
| HVBFP200 | 200 kV | 385 mA | 100ns | HVD-2CLG200KV/385mA |
| HVB200 | 200 kV | 300 mA | - | HVD-2CL200KV/300mA |
| HVB250 | 250 kV | 360 mA | - | HVD-2CL250KV/360mA |
| HVB300 | 300 kV | 360 mA | - | HVD-2CL300KV/360mA |
| HVB350 | 350 kV | 390 mA | - | HVD-2CL350KV/390mA |
| HVB450 | 450 kV | 480 mA | - | HVD-2CL450KV/480mA |
| HVBN75 | 75 kV | 110 mA | - | HVD-2CL75KV/110mA |
| HVBN100 | 100 kV | 132 mA | - | HVD-2CL100KV/135mA |
| HVBN125 | 125 kV | 143 mA | - | HVD-2CL125KV/145mA |
| HVBN150 | 150 kV | 176 mA | - | HVD-2CL150KV/180mA |
| HVBP75 | 75 kV | 110 mA | - | HVD-2CL75KV/110mA |
| HVBP100 | 100 kV | 132 mA | - | HVD-2CL100KV/135mA |
| HVBP125 | 125 kV | 143 mA | - | HVD-2CL125KV/145mA |
| HVBP150 | 150 kV | 176 mA | - | HVD-2CL150KV/180mA |
| HVBD75 | 75 kV | 110 mA | - | HVD-2CL75KV/110mA |
| HVBD100 | 100 kV | 132 mA | - | HVD-2CL100KV/135mA |
| HVBD125 | 125 kV | 143 mA | - | HVD-2CL125KV/145mA |
| HVBD150 | 150 kV | 176 mA | - | HVD-2CL150KV/180mA |
| HVMBF225 | 225 kV | 506 mA | 100ns | HVD-2CLG225KV/510mA |
| HVMBF325 | 325 kV | 598 mA | 100ns | HVD-2CLG325KV/600mA |
| HVMBR450 | 450 kV | 805 mA | 100ns | HVD-2CLG450KV/810mA |
| HVMB175 | 175 kV | 230 mA | - | HVD-2CL175KV/230mA |
| HVMB225 | 225 kV | 276 mA | - | HVD-2CL225KV/280mA |
| HVMB275 | 275 kV | 299 mA | - | HVD-2CL275KV/300mA |
| HVMB325 | 325 kV | 368 mA | - | HVD-2CL325KV/370mA |
| HVSBF100 | 100 kV | 308 mA | 100ns | HVD-2CLG100KV/310mA |
| HVSBF150 | 150 kV | 364 mA | 100ns | HVD-2CLG150KV/365mA |
| HVSBF200 | 200 kV | 364 mA | 100ns | HVD-2CLG200KV/365mA |
| HVSB100 | 100 kV | 140 mA | - | HVD-2CL100KV/140mA |
| HVSB150 | 150 kV | 182 mA | - | HVD-2CL150KV/185mA |
| HVSB200 | 200 kV | 224 mA | - | HVD-2CL200KV/225mA |
| XRBF100 | 100 kV | 352 mA | 100ns | HVD-2CLG100KV/355mA |
| XRBF125 | 125 kV | 352 mA | 100ns | HVD-2CLG125KV/355mA |
| XRBF150 | 150 kV | 416 mA | 100ns | HVD-2CLG150KV/420mA |
| XRBF175 | 175 kV | 416 mA | 100ns | HVD-2CLG175KV/420mA |
| XRBF200 | 200 kV | 416 mA | 100ns | HVD-2CLG200KV/420mA |
| XRBF250 | 250 kV | 560 mA | 100ns | HVD-2CLG250KV/560mA |
| XRB100 | 100 kV | 160 mA | - | HVD-2CL100KV/160mA |
| XRB125 | 125 kV | 192 mA | - | HVD-2CL125KV/195mA |
| XRB150 | 150 kV | 208 mA | - | HVD-2CL150KV/210mA |
| XRB175 | 175 kV | 256 mA | - | HVD-2CL175KV/260mA |
| XRB200 | 200 kV | 256 mA | - | HVD-2CL200KV/260mA |
| XRLBF100 | 100 kV | 374 mA | 100ns | HVD-2CLG100KV/375mA |
| XRLBF125 | 125 kV | 374 mA | 100ns | HVD-2CLG125KV/375mA |
| XRLBF150 | 150 kV | 442 mA | 100ns | HVD-2CLG150KV/445mA |
| XRLBF175 | 175 kV | 442 mA | 100ns | HVD-2CLG175KV/445mA |
| XRLBF200 | 200 kV | 442 mA | 100ns | HVD-2CLG200KV/445mA |
| XRLBF250 | 250 kV | 595 mA | 100ns | HVD-2CLG250KV/595mA |
| XRLB100 | 100 kV | 170 mA | - | HVD-2CL100KV/170mA |
| XRLB125 | 125 kV | 204 mA | - | HVD-2CL125KV/205mA |
| XRLB150 | 150 kV | 221 mA | - | HVD-2CL150KV/225mA |
| XRLB175 | 175 kV | 221 mA | - | HVD-2CL175KV/225mA |
| XRLB200 | 200 kV | 272 mA | - | HVD-2CL200KV/275mA |
| HV 정류기 모듈-축 리드 1(HVCA) | ||||
| HV5000 | 5 kV | 600 mA | - | HVD-2CL5KV/600mA |
| HV7500 | 7.5 kV | 600 mA | - | HVD-2CL7.5KV/600mA |
| HV10000 | 10 kV | 600 mA | - | HVD-2CL10KV/600mA |
| HV15000 | 15 kV | 600 mA | - | HVD-2CL15KV/600mA |
| HV20000 | 20 kV | 600 mA | - | HVD-2CL20KV/600mA |
| HV25000 | 25 kV | 600 mA | - | HVD-2CL25KV/600mA |
| HV30000 | 30 kV | 600 mA | - | HVD-2CL30KV/600mA |
| HVF2500 | 2.5 kV | 500 mA | 150ns | HVD-SL32G |
| HVF5000 | 5 kV | 500 mA | 150ns | HVD-SL6150T |
| HVF7500 | 7.5 kV | 500 mA | 150ns | HVD-CL08-08 |
| HVF10000 | 10 kV | 500 mA | 150ns | HVD-CL08-10 |
| HVF12500 | 12.5 kV | 500 mA | 150ns | HVD-SLG4009 |
| HVF15000 | 15 kV | 500 mA | 150ns | HVD-CL05-15S |
| HVF20000 | 20 kV | 500 mA | 150ns | HVD-CL08-20 |
| HVFE2500 | 2.5 kV | 600 mA | 35ns | HVD-SL34G |
| HVFE5000 | 5 kV | 600 mA | 35ns | HVD-SL6150T |
| HVFES2500 | 2.5 kV | 1300 mA | 35ns | HVD-SL34G |
| HVFES5000 | 5 kV | 1300 mA | 35ns | HVD-SL6150T |
| HVFS2500 | 2.5 kV | 750 mA | 250ns | HVD-2CLG2.5KV/750mA |
| HVFS5000 | 5 kV | 750 mA | 250ns | HVD-2CLG5KV/750mA |
| HVFS7500 | 7.5 kV | 750 mA | 250ns | HVD-2CLG7.5KV/750mA |
| HVFS10000 | 10 kV | 750 mA | 250ns | HVD-2CLG10KV/750mA |
| HVFS12500 | 12.5 kV | 750 mA | 250ns | HVD-2CLG12.5KV/750mA |
| HVFS15000 | 15 kV | 750 mA | 250ns | HVD-2CLG15KV/750mA |
| HVFS20000 | 20 kV | 750 mA | 250ns | HVD-2CLG20KV/750mA |
| HVFS25000 | 25 kV | 750 mA | 250ns | HVD-2CLG25KV/750mA |
| HVFS30000 | 30 kV | 750 mA | 250ns | HVD-2CLG30KV/750mA |
| HVS2500 | 2.5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL2.5KV/1100mA |
| HVS5000 | 5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL5KV/1100mA |
| HVS7500 | 7.5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL7.5KV/1100mA |
| HVS10000 | 10 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL10KV/1100mA |
| HVS12500 | 12.5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL12.5KV/1100mA |
| HVS15000 | 15 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL15KV/1100mA |
| HVS20000 | 20 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL20KV/1100mA |
| HVS25000 | 25 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL25KV/1100mA |
| HVS30000 | 30 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL30KV/1100mA |
| HVUF2500 | 2.5 kV | 500 mA | 75ns | HVD-SL32G |
| HVUF5000 | 5 kV | 500 mA | 75ns | HVD-SL6150T |
| HVUF7500 | 7.5 kV | 500 mA | 75ns | HVD-CL08-08 |
| HVUF10000 | 10 kV | 500 mA | 75ns | HVD-CL08-10 |
| HVUF12500 | 12.5 kV | 500 mA | 75ns | HVD-SLG4009 |
| HVUF15000 | 15 kV | 500 mA | 75ns | HVD-CL05-15S |
| HVUF20000 | 20 kV | 500 mA | 75ns | HVD-CL08-20 |
| HVUF25000 | 25 kV | 500 mA | 75ns | HVD-2CLG25KV/500mA |
| HVUSF2500 | 2.5 kV | 500 mA | 35ns | HVD-SL34G |
| HVUSF5000 | 5 kV | 500 mA | 35ns | HVD-SL6150T |
| HVUSF10000 | 10 kV | 500 mA | 35ns | HVD-CL08-10 |
| HVUSF12500 | 12.5 kV | 500 mA | 35ns | HVD-SLG4009 |
| HVUSF15000 | 15 kV | 500 mA | 35ns | HVD-CL05-15S |
| HVUSF20000 | 20 kV | 500 mA | 35ns | HVD-CL03-18C |
| HVUSF7500 | 75 kV | 500 mA | 35ns | HVD-2CLG75KV/500mA |
| HVUSFS2000 | 2.5 kV | 1250 mA | 40ns | HVD-SL34G |
| HVUSFS5000 | 5 kV | 1250 mA | 40ns | HVD-SL6150T |
| HVUSFS7500 | 7.5 kV | 1250 mA | 40ns | HVD-2CLG7.5KV/ 1.5A |
| HVUSFS10000 | 10 kV | 1250 mA | 40ns | HVD-2CLG10KV/ 1.5A |
| HVUSFS12500 | 12.5 kV | 1000 mA | 40ns | HVD-2CLG12KV/ 1A |
| HVUSFS15000 | 15 kV | 1000 mA | 40ns | HVD-2CLG15KV/ 1A |
| HVUSFS20000 | 20 kV | 1000 mA | 40ns | HVD-2CLG20KV/ 1A |
| HV 정류기 모듈-축 리드 2(HVCA) | ||||
| 지20피에이 | 20 kV | 15 mA | 100ns | HVD-SL20G15 |
| 지25피에이 | 25 kV | 15 mA | 100ns | HVD-SL25G15 |
| 지30피에이 | 30 kV | 15 mA | 100ns | HVD-SL30G15 |
| RHV15 | 15 kV | 25 mA | 100ns | HVD-SL15G25 |
| RHV20 | 20 kV | 25 mA | 100ns | HVD-SL20G25 |
| RHV25 | 25 kV | 25 mA | 100ns | HVD-SL25G25 |
| RHV30 | 30 kV | 25 mA | 100 | HVD-SL30G25 |
| RHV40 | 40 kV | 25 mA | 100ns | HVD-SL40G25 |
| RHV50 | 50 kV | 25 mA | 100ns | HVD-SL50G25 |
| RHV60 | 60 kV | 25 mA | 100ns | HVD-SL60G25 |
| RHV90 | 90 kV | 25 mA | 100ns | HVD-SL90G25 |
| RHV120 | 120 kV | 25 mA | 100ns | HVD-SL120G25 |
| RHV150 | 150 kV | 25 mA | 100ns | HVD-SL150G25 |
| BCHV08 | 8 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-08 |
| BCHV10 | 10 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-10 |
| BCHV12 | 12 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-12 |
| BCHV15 | 15 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-15 |
| BCHV20 | 20 kV | 100 mA | - | HVD-2CL20KV/100mA |
| BCHV25 | 25 kV | 100 mA | - | HVD-2CL25KV/100mA |
| BCHV30 | 30 kV | 100 mA | - | HVD-2CL30KV/100mA |
| BCHV35 | 35 kV | 100 mA | - | HVD-2CL35KV/100mA |
| BCHV40 | 40 kV | 100 mA | - | HVD-2CL40KV/100mA |
| BCHV50 | 50 kV | 100 mA | - | HVD-2CL50KV/100mA |
| BCHV60 | 60 kV | 100 mA | - | HVD-2CL60KV/100mA |
| RTHV08 | 8 kV | 100 mA | 100ns | HVD-CL08-08 |
| RTHV10 | 10 kV | 100 mA | 100ns | HVD-CL08-10 |
| RTHV15 | 15 kV | 100 mA | 100ns | HVD-CL05-15S |
| RTHV20 | 20 kV | 100 mA | 100ns | HVD-2CL2FM |
| RTHV25 | 25 kV | 100 mA | 100ns | HVD-2CLG25KV/100mA |
| RTHV30 | 30 kV | 100 mA | 100ns | HVD-2CL2FP |
| RTHV40 | 40 kV | 100 mA | 100ns | HVD-2CLG40KV/100mA |
| RTHV45 | 45 kV | 100 mA | 100ns | HVD-2CLG45KV/100mA |
| RTHV50 | 50 kV | 100 mA | 100ns | HVD-2CLG50KV/100mA |
| RTHV60 | 60 kV | 100 mA | 100ns | HVD-2CLG60KV/100mA |
| RTHV80 | 80 kV | 100 mA | 100ns | HVD-2CLG80KV/100mA |
| RSUF2 | 2 kV | 650 mA | 35ns | HVD-SL32G |
| RSUF3 | 3 kV | 650 mA | 35ns | HVD-SL34G |
| RSUF5 | 5 kV | 550 mA | 35ns | HVD-SL6150T |
| RSUF7 | 7 kV | 500 mA | 35ns | HVD-SL37G |
| RSUFH12 | 1.2 kV | 1500 mA | 35ns | HVD-SL31G |
| RSUFH18 | 1.8 kV | 1500 mA | 35ns | HVD-SL32G |
| RSUFH24 | 2.4 kV | 1250 mA | 35ns | HVD-SL34G |
| RSUFH36 | 3.6 kV | 1250 mA | 35ns | HVD-SL34G |
| RSUFH42 | 4.2 kV | 1250 mA | 35ns | HVD-SL6150T |
| 전파 브리지 정류기(HVCA) | ||||
| HV400F2 | 2 kV | 7 mA | 300ns | HVD-2CL69 |
| HV400F4 | 4 kV | 10 mA | 300ns | HVD-2CL69 |
| HV400F6 | 6 kV | 16 mA | 300ns | HVD-2CL70 |
| HV400F8 | 8 kV | 16 mA | 300ns | HVD-2CL71 |
| HV400F10 | 10 kV | 20 mA | 300ns | HVD-2CL72 |
| HV400S2 | 2 kV | 3 mA | - | HVD-SL32 |
| HV400S4 | 4 kV | 9 mA | - | HVD-SL34 |
| HV400S6 | 6 kV | 9 mA | - | HVD-SL16 |
| HV400S8 | 8 kV | 15 mA | - | HVD-SL18 |
| HV400S10 | 10 kV | 15 mA | - | HVD-SL10 |
| 2HVFWB5KB | 5 kV | 2 | - | HVD-2CL5KV/ 2A |
| 2HVFWB5KC | 5 kV | 2 | - | HVD-2CL5KV/ 2A |
| 5HVFWB5KC | 5 kV | 5 | - | HVD-2CL5KV/ 5A |
| 5HVFWB5KE | 5 kV | 5 | - | HVD-2CL5KV/ 5A |
| 5HVFWB7.5KD | 7.5 kV | 5 | - | HVD-2CL7.5KV/ 5A |
| 2HVFWB8KB | 8 kV | 2 | - | HVD-2CL8KV/ 2A |
| 2HVFWB10KC | 10 kV | 2 | - | HVD-2CL10KV/ 2A |
| 2HVFWB10KD | 10 kV | 2 | - | HVD-2CL10KV/ 2A |
| 5HVFWB10KE | 10 kV | 5 | - | HVD-2CL10KV/ 5A |
| 2HVFWB15KD | 15 kV | 2 | - | HVD-2CL15KV/ 2A |
| 2HVFWB15KE | 15 kV | 2 | - | HVD-2CL15KV/ 2A |
| 5HVFWB15KE | 15 kV | 5 | - | HVD-2CL15KV/ 5A |
| 2HVFWB20KE | 20 kV | 2 | - | HVD-2CL20KV/ 2A |
| 1HVFWB5KBF | 5 kV | 1 | 250ns | HVD-SL15G |
| 1HVFWB5KCF | 5 kV | 1 | 250ns | HVD-SL15G |
| 2HVFWB5KDF | 5 kV | 2 | 150ns | HVD-SL25G |
| 4HVFWB5KCF | 5 kV | 4 | 250ns | HVD-SL45G |
| 4HVFWB5KDF | 5 kV | 4 | 250ns | HVD-SL45G |
| 5HVFWB5KEF | 5 kV | 5 | 250ns | HVD-SL55G |
| 1HVFWB10KBF | 10 kV | 1 | 250ns | HVD-SL110G |
| 1HVFWB10KCF | 10 kV | 1 | 250ns | HVD-SL110G |
| 2HVFWB10KDF | 10 kV | 2 | 150ns | HVD-SL210G |
| 2HVFWB10KEF | 10 kV | 2 | 150ns | HVD-SL210G |
| 4HVFWB10KEF | 10 kV | 4 | 250ns | HVD-SL410G |
| 2HVFWB15KEF | 15 kV | 2 | 150ns | HVD-SL215G |
| 2HVFWB5KBUF | 5 kV | 2 | 75ns | HVD-SL25G |
| 2HVFWB5KCUF | 5 kV | 2 | 75ns | HVD-SL25G |
| 4HVFWB5KCUF | 5 kV | 4 | 75ns | HVD-SL45G |
| 4HVFWB5KDUF | 5 kV | 4.25 | 75ns | HVD-SL55G |
| 2HVFWB8KBUF | 8 kV | 2 | 75ns | HVD-SL28G |
| 4HVFWB8KDUF | 8 kV | 4 | 75ns | HVD-SL48G |
| 2HVFWB10KCUF | 10 kV | 2 | 75ns | HVD-SL210G |
| 2HVFWB10KDUF | 10 kV | 2 | 75ns | HVD-SL210G |
| 4HVFWB10KEUF | 10 kV | 4.25 | 75ns | HVD-2CLG10KV/ 5A |
| 2HVFWB15KDUF | 15 kV | 2 | 75ns | HVD-2CLG15KV/ 2A |
| 2HVFWB15KEUF | 15 kV | 2 | 75ns | HVD-2CLG15KV/ 2A |
| 4HVFWB15KEUF | 15 kV | 4 | 75ns | HVD-2CLG15KV/ 4A |
| 2HVFWB20KEUF | 20 kV | 2 | 75ns | HVD-2CLG20KV/ 2A |
| 1HVFWB5KBUSF | 5 kV | 1 | 35ns | HVD-SL15G |
| 1HVFWB5KCUSF | 5 kV | 1 | 35ns | HVD-SL15G |
| 1HVFWB8KCUSF | 8 kV | 1 | 35ns | HVD-SL18G |
| 1HVFWB10KDUSF | 10 kV | 1 | 35ns | HVD-SL110G |
| 1HVFWB15KDUSF | 15 kV | 0.9 | 35ns | HVD-SL115G |
| 1HVFWB15KEUSF | 15 kV | 1 | 35ns | HVD-SL115G |
| 1HVFWB20KEUSF | 20 kV | 0.9 | 35ns | HVD-SL120G |
| 3HVFWB5KCUSF | 5 kV | 3 | 40ns | HVD-SL35G |
| 3HVFWB5KDUSF | 5 kV | 3 | 40ns | HVD-SL35G |
| 3HVFWB10KDUSF | 10 kV | 2.75 | 40ns | HVD-SL310G |
| 3HVFWB10KEUSF | 10 kV | 3 | 40ns | HVD-SL310G |
| 3HVFWB15KEUSF | 15 kV | 2.75 | 40ns | HVD-SL315G |
| 모듈형 "Hi-Bel" 정류기(HVCA) | ||||
| HDD2.5 | 2.5 kV | 2.5 | 250ns | HVD-SL34G |
| HDC5 | 5 kV | 1.5 | 250ns | HVD-SL6150T |
| HDD5 | 5 kV | 1.2 | 250ns | HVD-SL6150T |
| HDC7.5 | 7.5 kV | 1.0 | 250ns | HVD-SL37G |
| HDD7.5 | 7.5 kV | 0.9 | 250ns | HVD-SL37G |
| HDC10 | 10 kV | 0.8 | 150ns | HVD-2CLG10KV/800mA |
| HDC15 | 15 kV | 0.6 | 150ns | HVD-SL513G |
| HDEF2.5 | 2.5 kV | 3 | 350ns | HVD-SL34G |
| HDEF5 | 5 kV | 3 | 350ns | HVD-2CLG5KV/ 3A |
| HDB2.5 | 2.5 kV | 3 | - | HVD-2CL2.5KV/ 3A |
| HDA5 | 5 kV | 1.7 | - | HVD-2CL5KV/ 2A |
| HDB5 | 5 kV | 2 | - | HVD-2CL5KV/ 2A |
| HDA7.5 | 7.5 kV | 1.3 | - | HVD-2CL7.5KV/ 1.5A |
| HDB7.5 | 7.5 kV | 1.4 | - | HVD-2CL7.5KV/ 1.5A |
| HDA10 | 10 kV | 1 | - | HVD-2CL10KV/ 1A |
| HDB10 | 10 kV | 1.2 | - | HVD-2CL10KV/ 1.5A |
| HDA15 | 15 kV | 0.7 | - | HVD-2CL15KV/ 1A |
| HDA20 | 20 kV | 0.6 | - | HVD-2CL20KV/ 1A |
| HDE2.5 | 2.5 kV | 4 | - | HVD-2CL2.5KV/ 4A |
| HDE5 | 5 kV | 4 | - | HVD-2CL5KV/ 4A |
| HDAUF5 | 5 kV | 0.8 | 75ns | HVD-SL6150T |
| HDBUF5.0 | 5 kV | 2.25 | 75ns | HVD-SL6150T |
| HDAUF7.5 | 7.5 kV | 0.8 | 75ns | HVD-SL37G |
| HDBUF7.5 | 7.5 kV | 2.25 | 75ns | HVD-SL37G |
| HDAUF10 | 10 kV | 0.8 | 75ns | HVD-CL08-10 |
| HDAUF15 | 15 kV | 0.8 | 75ns | HVD-SL513G |
| HDT1 | 1 kV | 2.5 | 50ns | HVD-SL31G |
| HDU1.5 | 1.5 kV | 1 | 35ns | HVD-SL32G |
| HDV1.5 | 1.5 kV | 1.4 | 35ns | HVD-SL32G |
| HDU2 | 2 kV | 0.9 | 35ns | HVD-SL32G |
